Please Install Flash Player
Download from here
           
    ( 0 items)   





Knowledge Center > Racquet Comparison Chart

 
  Headsize (inches) Length (inches) Weight (grams) Weight (Pounds) Balance (cent.) Balance (inches) Stiffness Swingweight
WEED cont.         www.weedusa.com
XONE25(271/2) 125 27.50 269 9.49 36.25 14,27 69 311
XONE25(281/2) 125 28.50 269 9.49 38.25 15.06 69 360
XONE25Tour 125 28.50            
Z One 35 135 27.00 273 9.63 36.25 14.27 67 314
www.wilson.com                
KBIade 98 98 27.00 317 11.18 33.75 13.29 67 331
KBIadeTeam 104 27.25 303 10.69 33,75 13.29 59 314
KBIade Tour 93 27.00 337 11.89 31.08 12.24 68 320
KFive108 108 27.25 292 10.30 37.45 14.74 51 335
KFive 98 98 27.25 296 10.44 37.00 14.57 59 341
KFour105(K4) 105 27.25 281 9.91 35.00 13,78 75 311
KFour112(K4) 112 27,50 280 9.88 37.50 14,76 74 341
KOne122(K1) 122 27,50 264 9.31 38.20 15.04 73 316
KPro Open 100 27.00 311 10.97 32.80 12.91 70 302
KPro Tour 96 27.00 323 11.39 31,80 12.52 64 302
KSix One 95 (18x20) 95 27.00 349 12.31 31,20 12.28 68 324
KSix One 95 (68 Holes) 95 27.00 347 12.24 31.55 12.42 71 325
KSix One 95 X 95 27.50 347 12.24 33.00 12.99 69 359
KSix One Team 95 27.00 305 10.76 34.10 13.43 61 316
KSix One Tour 90 27.00 356 12.56 31.85 12,54 66 331
KSix Two 100 100 27,00 295 10.41 33.00 12,99 69 300
KSting 105 27.25 275 9.70 35.00 13,78 62 298
KSurge 100 27.00 292 10.30 33.95 13,37 71 303
KThree115(K3) 115 27.50 268 9,45 37.50 14,76 65 313
KTour 95 95 27.25 306 10,79 35.00 13.78 65 336
KZen(103) 103 27.25 318 11.22 33,10 13.03 73 328
KZen Team 103 27.25 285 10.05 34,50 13.58 73 305
KZero 118 27.50 258 9.10 36.25 14.27 73 291
n1 115 27,90 256 9.03 38.75 15.26 75 323
n5 Force 1 1 0 110 27,25 286 10.09 37.50 14.76 56 329
nFuryTwo (100sq, in.) 100 27.00 278 9.81 34.00 13.39 54 290
nFury Two Oversize 110 27.00 271 9.56 35.60 14.02 69 296
Yonex www.yonexusa.com              
RDS 001 90 90 27.00 344 12,13 31.75 12,50 65 320
RDS 001 98 98 27.00 309 10,90 31.75 12,50 66 309
RDS 002 98 27.00 315 11.11 33.00 12,99 66 314
RDS 002 Tour 98 27.00 342 12.06 31.75 12,50 68 320
RDS 003 100 100 27,25 312 11.01 32.75 12,89 69 306
RQ Speed 30 102 27,50 269 9.49 35.00 13,78 71 293
RQIS 1 Tour 95 27.00 333 11.75 31.50 12,40 61 312
RQIS 2 Tour 100 27.50 303 10.69 33.25 13,09 68 313
RQS11 100 27.50 292 10,30 34.25 13.48 67 311
RQS22 102 27.50 285 10,05 34.80 13.70 65 309
RQS33 107 27.50 279 9,84 36.00 14.17 70 321
RQS55 112 27.50 265 9,35 37.15 14.63 70 314
 
Home | Products | Contact Us | Shopping Cart | Login | Register | Newsletter | Knowledge Center | Stringing | Racquet Tuning | Pro tour stinging services

Copyright © 2008 Racquet Tech Sports Shop
Web Design By Weblinkindia.net Web Design Company